
Aquaviva
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH15SPV (15.2 кВт), циркуляційний насос + триходовий клапан
Арт. 2024
Aquaviva AVH15SPV (15.2 кВт), насос + клапан — інверторний тепловий насос для опалення та ГВП приватного будинку. Номінальна потужність 15.2 кВт. Підберемо модель під площу та теплові втрати будинку.
Для кого підходить
Приватний будинок або котедж. Підходить як основне або додаткове джерело тепла; ефективніше за прямий електрокотел у більшості сценаріїв.
Що входить
- Інверторний тепловий насос для дому
- циркуляційний насос + триходовий клапан
- Консультація з підбору потужності
- Супровід постачання
Гарантія: За умовами виробника Aquaviva
В наявності · ціна в гривнях · доставка по Україні
210 910 ₴
Характеристики
| Артикул | 2024 |
|---|---|
| Тип | Тепловий насос повітря-вода (інверторний) |
| Бренд | Aquaviva |
| Потужність | 15.2 кВт |
| Теплова потужність (заявлена) | 15.2 кВт |
| Фаза | 1ф 220–240 В |
| Живлення | 1ф 220–240 В |
| COP (A7/W35) | 4.1 |
| Холодоагент | R32 |
| Виконання | спліт-система Aquaviva AVH15 |
| Компресор | DC Inverter / EVI |
| Клас енергоефективності | A++ / A+++ |
| Робоча температура повітря | від −25 °C до +43 °C |
| Клас захисту | IPX4 (зовнішній блок) |
| Розміри зовнішнього блоку (Ш×В×Г) | 1110 × 470 × 1000 мм |
| Розміри внутрішнього блоку (Ш×В×Г) | 472 × 245 × 660 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 81 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 22.5 кг |
| Діаметр підключення опалення | 1" |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| Мін. буферна ємність | 60 л |
| Wi-Fi | Так |
| Комплектація | насос + триходовий клапан |
| Орієнтир площі | ≈ 217 м² (70 Вт/м²) |
| Примітка до потужності | Значення з картки постачальника; номінал/режим (напр. A7/W35) уточнюйте в datasheet |
| Гарантія | За умовами виробника Aquaviva |
Дивіться також: тепловий насос для дому, каталог теплових насосів, підбір за площею.